← Back to Dashboard

North Hampton

+25%
Per-Pupil Aid Growth
+91%
Total Funding Growth
$873K
FY2023 Aid
-45%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 380.4 14.0 76.1 1.2 $4,266 $1,622,542 $33,448 $166,290 $1,026 $11,517 - $1,834,823 $2,171,558 1.1200 - - - - - $2,171,558
2025 401.8 25.0 82.4 2.6 $4,182 $1,680,405 $58,618 $176,519 $2,150 - - $1,917,692 $2,425,851 1.2200 - - - - - $2,425,851
2024 421.9 18.5 86.3 2.1 $4,100 $1,729,934 $42,449 $181,224 $1,716 - - $1,955,323 $2,352,525 1.3800 - - - - - $2,352,525
2023 438.2 31.6 94.0 2.0 $3,787 $1,659,167 $59,810 $191,471 $1,482 - $2,963 $1,914,893 $1,671,089 1.8800 - - - $234,921 $873,467 $2,544,556
2022 484.5 34.9 95.7 5.0 $3,787 $1,834,796 $66,143 $194,917 $3,704 - $6,668 $2,106,229 $2,324,606 1.8800 - - - $234,921 - $2,324,606
2021 484.5 34.9 92.6 4.0 $3,709 $1,797,060 $64,783 $184,773 $2,903 - $726 $2,050,244 $2,488,098 1.9250 - - - - $234,921 $2,723,019
2020 486.6 44.9 84.8 1.0 $3,709 $1,804,779 $83,266 $169,283 $726 - $1,451 $2,059,504 $2,476,779 2.0400 - - - - $234,921 $2,711,700
2019 489.9 48.3 72.1 1.0 $3,709 $1,781,349 $87,844 $141,069 $711 - $9,228 $2,020,201 $2,582,595 2.1400 - - - - $234,921 $2,817,516
2018 502.9 54.8 75.2 1.0 $3,636 $1,828,393 $99,646 $147,098 $711 - $4,980 $2,080,828 $2,506,381 2.2600 - - - - $234,921 $2,741,302
2017 529.6 56.4 70.5 3.0 $3,636 $1,885,977 $100,463 $135,106 $2,090 - $1,394 $2,125,031 $2,520,891 2.3100 - - - - $214,248 $2,735,139
2016 548.8 59.7 69.2 3.0 $3,561 $1,954,247 $106,268 $132,635 $2,090 - $2,787 $2,198,027 $2,480,247 2.3900 - - - - $234,921 $2,715,168
2015 541.5 59.0 62.0 5.0 $3,561 $1,894,399 $103,165 $116,607 $3,422 - $5,476 $2,123,070 $2,508,164 2.4800 - - - - $234,921 $2,743,085
2014 562.4 56.2 69.2 3.0 $3,498 $1,967,549 $98,320 $130,177 $2,053 - $2,738 $2,200,836 $2,446,858 2.4350 - - - - $234,921 $2,681,779
2013 607.9 51.6 73.9 - $3,450 $2,097,255 $88,993 $137,121 - - $6,075 $2,329,444 $2,404,456 2.3900 - - - - $234,921 $2,639,377
2012 607.9 51.6 73.9 - $3,450 $2,097,255 $88,993 $137,121 - - $6,075 $2,329,444 $2,332,080 2.3250 - - - - $234,921 $2,567,001
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $2,315,976 2.1900 - - - - $234,921 $2,550,897
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $2,094,233 2.1350 - - - - $456,664 $2,550,897
2009 655.1 - - - $3,917 - - - - - - - $2,550,897 2.1400 - - - - - $2,550,897
2008 655.1 - - - $3,917 - - - - - - - $2,516,862 2.2400 - - - - - $2,516,862
2007 648.9 - - - $3,917 - - - - - - - $2,382,176 2.5150 - - - - - $2,382,176
2006 648.9 - - - $3,917 - - - - - - - $2,727,411 2.8400 - - - - - $2,727,411
2004 688.8 - 85.7 - $3,390 - - - - - - $2,710,086 $3,157,430 4.9200 - - - - - $3,157,430

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $85,565 -
2025 - - - - - - $33,202 -
2024 - - - - - - $21,692 -
2023 - - - - - - $103,768 -
2022 - - - - - - $33,047 -
2021 - - - - - - $23,247 -
2020 - - - - - - $74,302 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $102,175

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 35.6 $1,100 $39,209